●FP 2級 二大通信教育を徹底比較
<受講料の安さと教材の質で“フォーサイト”が勝利!>
| ユーキャン | フォーサイト | |
|---|---|---|
| 講座名 | ファイナンシャル プランナー(FP)講座 |
ファイナンシャルプランナー通信講座 |
| 受講料 | 62,000円 | 37,800円~ |
| 特徴 | ユーキャンといえば、通信教育の最大手。6万円台という低価格と、わかりやすいテキストで人気です。ただし、講義DVDなどのメディアがないのが欠点。より効率的に学習するのであれば、講義DVDは必須ツールといえますね。 | 通教育業界で、人気急上昇中なのがこのフォーサイト。受講料が3万円台というのは業界最安値です。コースは講義DVD・CD・DVD&CDコースの3種類。なかでも講義DVDは、画質がきれいで解説がわかりやすいと人気です。 |
| テキスト | 学習継続に大切なのは好奇心。好奇心をくすぐるようなイラストと、学習内容で初学者でもわかりやすいと評判です。 | テキストは持ち運びに便利なB5サイズで、すべてフルカラー。重要事項も一目でわかる上、図表型なので複雑な内容もバッチリ。 |
| 講義DVD | テキストに沿った講義DVDなどのメディアはなく、あるのは「提案書の作り方ナビ」のDVDだけ。テキストのみでの学習は勉強効率を下げてしまいますので、知識を習得するまでに時間がかかってしまうのです。 | DVDは専用のスタジオでハイビジョン撮影しているので、画質がとてもきれいな上、音声も聴き取りやすいのが特徴です。また、講師の解説は丁寧で熱意が伝わってきます。このDVDはとてもレベルが高いですね。 |
| サポートシステム | 質問受付は電話やメール、郵便などで対応。また、科目別添削が7回、模擬試験添削が1回の計8回の添削指導が付いています。ただし、返信までに約2週間程度かかってしまいます。 | 質問受付はメールで対応。また、インターネットや携帯サイトを使った学習システムもあり、楽しみながら勉強ができます。このようなシステムがあるのは、フォーサイトだけですね。 |
| 総合評価 | ★★★ 低価格だけど、講義DVDなどのメディアがないのは、大きなマイナスポイント。 |
★★★★★ 3万円台と安いのに、講義メディアもしっかりあり、サポートも充実。これは文句なしで5つ星ですね。 |
ユーキャン
http://www.u-can.co.jp/course/data/in_html/50/special.html